NEWS
| 2025年11月4日 | 第3回淀川駅伝 2026年3月1日(日)開催決定!! 今大会も従来のフル駅伝、ハーフ駅伝のダブル開催!
|
|---|
第1回大会風景
淀川を舞台に高校駅伝と同距離同区間の駅伝を開催!
▶高校駅伝ディスタンスの駅伝を走ってみたい
▶来シーズンに向けた調整
▶駅伝を経験してみたい
▶高校生に挑みたい
▶仲間と襷(たすき)をつなぎたい
▶昔の仲間と久しぶりの42.195km 7区間
▶今回は21.0975km 5区間も開催!!
楽しみ方は皆それぞれ!どんな理由でもOK!
この経験を糧に2025年シーズンも頑張っていきましょう!
Race Information
レース概要
開催レース内容
| 部門 | 一般の部 高校の部 混成の部(女子1名以上含) 女子の部(21.0975km駅伝のみ) |
|---|---|
|
|
|
| 男子高校駅伝と同距離 | ・1区:10km ・2区:3km ・3区:8.1km ・4区:8.1km ・5区:3km ・6区:5km ・7区:5km ※選手登録最大10名(最低7名登録必須)。 ※出走7名(補欠最大3名)。 |
|
|
|
|---|---|
| 女子高校駅伝と同距離 | ・1区:6km ・2区:4.05km ・3区:3km ・4区:3km ・5区:5km ※選手登録最大8名(最低5名登録必須)。 ※出走5名(補欠最大3名)。 |
| エントリー後の選手登録方法は以下をご参照ください。 | https://help.moshicom.com/organizer/event_create/member/ ※一般の部/高校の部にも女性の参加は可能です。 |
| 参加料 | フル駅伝の部 一般の部・混成の部 1チーム14,000円 高校生の部 1チーム7,000円 ハーフ駅伝の部 一般の部・混成の部・女子の部 1チーム10,000円 高校生の部(女子) 1チーム5,000円 ※エントリー手数料別途 |
| 計測 | 襷についた計測タグによる計測を行います。 |
| 表彰 | 一般の部/高校の部:上位3位 混成の部:1位 上記に加えて各部区間1位に区間賞 |
レーススケジュール
| 8:00 | 受付開始 |
|---|---|
| 9:00 | フル駅伝の部 スタート |
| 12:00 | ハーフ駅伝の部 スタート |
| 14:00 | 終了予定 |
コース
・1区(5kmコース2周)
・2区・5区(3kmコース1周)
・3区・4区(4.05kmコース2周)
・6区・7区(5kmコース1周)
・1区(3kmコース2周)
・2区(4.05kmコース1周)
・3区・4区(3kmコース1周)
・5区(5kmコース1周)
日本記録賞!!
を超えたチームに、 賞金10万円を贈呈!!
Presents by タビオ
その他特記事項
・各連絡はメールにて行います。アドレスは誤記なきよう記入願います。
・襷(たすき)は主催者側で準備します。
・参加費には保険加入料も含まれております。
・参加費は当日受付時間内にお支払いください。
・スタート5分前にはスタート地点に集合してください。
・詳細は各SNSをご参照ください。
・大会中の写真や動画を各SNS及び各メディアに掲載します。
掲載を希望されない方は予めご連絡ください。
・出走後は必ずゼッケンと安全ピンを返却してください。
・会場にゴミ箱は設置しておりませんので各自お持ち帰りください。
・芝生内への立ち入りはご遠慮ください。
・高校生以下の出場に関しては保護者の同意が必要となります。
・出場に関しては各所属団体(企業、学校、チーム等)の指示に従ってください。
ENTRY
エントリー
RESULT
成績一覧
大会記録
フル駅伝
| フル駅伝 一般の部 | OBRC(第1回) 2時間12分20秒 |
|---|---|
| 区間記録 | 1区(10km) 北村 友也(OBRC)※第1回 30分13秒 2区(3km) 鈴木 雄登(OBRC)※第1回 8分42秒 3区(8.1km) 疋田 和直(OBRC)※第1回 24分39秒 4区(8.1km) 松本 葵(わかちゃんFRC『ガシガシチーム』)※第1回 25分30秒 5区(3km) 安東 潤⼀郎(⻄京極練習会)※第2回 8分58秒 6区(5km) 川上 倫(GRlab〜悲願の⻲先輩出⾛〜)※第1回 16分17秒 7区(5km) 藤島 直也(なにわーずA)※第1回 15分53秒 |
| フル駅伝 混成の部 | KNAアスリーツ 2時間39分39秒(第1回) |
|---|---|
| 区間記録 | 1区(10km) 本田 浩輝(なにわーずB)※第1回 32分22秒 2区(3km) ⼭⼝ 雄也(teamOneTokyo⼤阪)※第2回 9分59秒 3区(8.1km) 大西 隆裕(KNAアスリーツ)※第1回 27分36秒 4区(8.1km) 黒岩 達也(KNAアスリーツ)※第1回 26分52秒 5区(3km) ⽥中 友理(Reborn osaka)※第2回 10分17秒 6区(5km) 宮下 祐一(KNAアスリーツ) ※第1回 坂口 岳史(なにわーずB) ※第1回 16分18秒 7区(5km) 森井 勇磨(サウルス京都練習会)※第1回 15分00秒 |
| フル駅伝 高校の部 | 興國⾼校 2時間26分18秒(第2回) |
|---|---|
| 区間記録 | 1区(10km) ⼭⼝ 海星(興國⾼校)※第2回 34分59秒 2区(3km) 松尾 由宇⾺(興國⾼校)※第2回 10分16秒 3区(8.1km) 松葉 亮翔(興國⾼校)※第2回 27分45秒 4区(8.1km) 橋⽖ 裕太(興國⾼校)※第2回 28分30秒 5区(3km) 佐伯 昇⼤(興國⾼校)※第2回 9分39秒 6区(5km) 徳永 宇⾳(興國⾼校)※第2回 16分56秒 7区(5km) 杉田 湧哉(大阪星光学院A)※第1回 18分00秒 |
ハーフ駅伝
| ハーフ駅伝 一般の部 | たくみんず(第2回) 1時間15分39秒 |
|---|---|
| 区間記録 | 1区(10km) 新井 準⼈(たくみんず)※第2回 21分05秒 2区(4.05km) 嶋崎 哲平(こはらと走る仲間たち)※第2回 14分13秒 3区(3km) 森脇 健介(畷高OB)※第2回 10分18秒 4区(3km) 貞平 春陽(たくみんず)※第2回 齋藤 暁彦(こはらと走る仲間たち)※第2回 10分40秒 5区(5km) ⻑尾 ⼤喜(畷高OB)※第2回 18分09秒 |
| ハーフ駅伝 混成の部 | EduRun IZS 1時間28分47秒(第2回) |
|---|---|
| 区間記録 | 1区(6km) 渡邉 康起(EduRun IZS)※第2回 22分42秒 2区(4.05km) ⻄浦 弘展(EduRun IZS)※第2回 16分09秒 3区(3km) 中村 絵⾥(EduRun IZS)※第2回 13分26秒 4区(3km) 藤原 有希(EduRun IZS)※第2回 15分20秒 5区(5km) ⾕⼝ 和博(EduRun IZS)※第2回 21分10秒 |
| ハーフ駅伝 女子の部 | 新田ゼラチン株式会社 2時間02分40秒(第2回) |
|---|---|
| 区間記録 | 1区(6km) ⽥ 沙羅(TABIO-F)※第2回 37分17秒 2区(4.05km) 井上 有美(TABIO-F)※第2回 24分56秒 3区(3km) 五郎丸祐⾥(新田ゼラチン株式会社)※第2回 17分37秒 4区(3km) ⻄⽥明⽇⾹(新田ゼラチン株式会社)※第2回 16分08秒 5区(5km) 樋⼝ひなた(新田ゼラチン株式会社)※第2回 23分23秒 |
ACCESS
アクセス
淀川河川公園西中島地区
(〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目1)
※阪急電車南方駅、地下鉄御堂筋線西中島南方下車徒歩約10分
※西中島南方からの徒歩ルートは以下をご参照ください
西中島南方駅からの徒歩ルート
CONTACT
お問い合わせ